




| Curve Ekran | Hayır |
|---|---|
| Dahili Kamera | Yok |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Ips Panel / Mva Panel | W-LED |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Pivot Özelliği | Var |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Hoparlör | - |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Parlaklık | 350 Cd/m2 |
| Ekran Boyutu | 27" |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
Yokİş / Ev2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.216:92560 X 16004 Ms178/178Var350 Cd/m2W-LED27"SiyahYokhttps://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_E27Q_40_Monitor?M=64BDGAT4TK1500:1Durmak Eğimli, Döndürülebilir, Eksenel Hareket Edebilir, Yüksekliği Ayarlanabilir Stand Kasa Rengi Kuzgun Siyahı Yan Çerçeve Genişliği 1,8 mm Montaj VESA 100 x 100 mm montajını destekler. ThinkCentre M Serisi Desteği Küçük Destek Ölçüler (G x D x Y) En Düşük Konum | 613,1 x 220 x 383,5 mm (24,14 x 8,66 x 15,1 inç) En Yüksek Konum | 613,1 x 220 x 538,5 mm (24,14 x 8,66 x 21,2 inç) Sadece Kafa | 613,1 x 40,4 x 366,4 mm (24,14 x 1,59 x 14,43 inç) Ambalaj Boyutları (GxDxY) 695,0 x 155,0 x 447,0 mm (27,36 x 6,10 x 17,60 inç) Ağırlık Monitör ve Ayaklığı | 6,2 kg (13,7 lbs) Sadece Monitör Başlığı | 4,0 kg (8,8 lbs) Ambalaj Ağırlığı EPS: 7,9 kg (17,4 lbs) Hamur: 8,5 kg (18,7 lbs)-HayırVar










| Stok Kodu | CE100LNV0086 |
|---|---|
| Barkod | 0198157471962 |
| EAN | 0198157471962 |
| Kategoriler | |
| Markalar | Lenovo |
| Etiketler |
Teknodeposu ile Hızlı, Güvenli ve Zamanında Teslimat!
Teknodeposu olarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, teknolojiyi en hızlı ve güvenli şekilde size ulaştırıyoruz!
Saat 18:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. 18:00’den sonra verilen siparişler ise ertesi iş günü kargoya verilir.
Anlaşmalı kargo firmalarımızla, her siparişiniz titizlikle paketlenir ve güvenli bir şekilde size ulaşması sağlanır.
0
)
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap